Gr 5 DIN 7986 M7 Titanium Croix Embroideré Pan Head Boulons
Matériel: alliage de titane de grade 5 (Ti-6Al-4V).
Taille du fil: M7.
Résistance à la traction: 1100 MPa (min).
Résistance au rendement: 970 MPa (min).
|
|
Details
Les produits sont des fixations de précision conçues pour des applications nécessitant un rapport résistance-poids exceptionnel, une résistance à la corrosion et une durabilité. Ces boulons sont fabriqués en alliages de titane de haute qualité, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les industries aérospatiale, automobile, médicale et maritime. Nos produits offrent des performances inégalées dans des conditions extrêmes, assurant des connexions fiables et durables dans les assemblages critiques.
Spécifications techniques
Matériel: alliage de titane de grade 5 (Ti-6Al-4V)
Taille du fil: M7
Résistance à la traction: 1100 MPa (min)
Résistance au rendement: 970 MPa (min)
Elongation: 10% (min)
Dureté: 36 HRC (min)
Densité: 4,43 g/cm³
Plage de température: -50°C à 400°C
Résistance à la corrosion: Excellente
| M12 | M12 | M16 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
| d | ||||||||||
| P | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
| b | 17.12 | 17.12 | 20.5 | 23.75 | 25.75 | 25.75 | 26.5 | 29.5 | 31.25 | |
| ds | max | 13 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| min | 12.89 | 12.89 | 16.89 | 20.87 | 22.87 | 22.87 | 24.87 | 27.87 | 30.84 | |
| k | Taille nominale | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| min | 7.55 | 7.55 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 | |
| max | 8.45 | 8.45 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20.05 | |
| s | max=nominal size | 18 | 19 | 24 | 30 | 34 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| min | 17.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 33 | 31 | 35 | 40 | 45 | |
| nut | 15.9 | 15.9 | 30.8 | 60.3 | 80.2 | 80.2 | 103 | 154 | 216 | |
